★ Cursos VIGENTES del SAE Andalucía en Málaga
Plazas reales actualizadas a diario. Mostrando 24 cursos vigentes.
| Curso | Modalidad | Acción |
|---|---|---|
| ENERGÍAS RENOVABLES ESPECIALIDAD BIOMASA | Presencial | Ver → |
| HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DEL SUELO. SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA CON SOFTWARE (GvSIG) | Presencial | Ver → |
| GESTOR DE PROYECTOS (MS PROJECT) | Teleformación | Ver → |
| INGLÉS EMPRESARIAL | Teleformación | Ver → |
| LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN APLICADA A LA EMPRESA | Presencial | Ver → |
| GESTIÓN DEL MARKETING Y COMUNIDADES VIRTUALES | Presencial | Ver → |
| ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN EMPRESARIAL | Teleformación | Ver → |
| MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS | Teleformación | Ver → |
| HORMIGÓN PARA NO TÉCNICOS | Teleformación | Ver → |
| DOSIFICACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL HORMIGÓN | Teleformación | Ver → |
| TRAMITES ON LINE CON LA SEGURIDAD SOCIAL | Presencial | Ver → |
| DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR CON AUTOCAD 3D | Presencial | Ver → |
| INGLÉS EMPRESARIAL | Teleformación | Ver → |
| E- BUSINESS DESARROLLO DE NEGOCIO ON-LINE | Teleformación | Ver → |
| EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA INDUSTRIA FRIGORÍFICA | Presencial | Ver → |
| GESTIÓN DE RESIDUOS | Presencial | Ver → |
| INICIACIÓN A LA APLICACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LAS EMPRESAS | Teleformación | Ver → |
| PARÁMETROS ECONÓMICOS RENTABLES EN EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS | Teleformación | Ver → |
| PARÁMETROS ECONÓMICOS RENTABLES EN EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS | Teleformación | Ver → |
| CÁLCULO DE FORJADOS DISEÑADOS A PARTIR DE FICHAS | Teleformación | Ver → |
| TIENDA VIRTUAL PRESTASHOP | Presencial | Ver → |
| EVALUACIÓN IMPACTO AMBIENTAL | Teleformación | Ver → |
| EVALUACIÓN IMPACTO AMBIENTAL | Teleformación | Ver → |
| PLANES DE EVACUACIÓN Y EMERGENCIAS | Presencial | Ver → |
Los cursos gratuitos de administración y gestión en Málaga forman parte de la oferta anual del SAE (Servicio Andaluz de Empleo) financiada con fondos autonómicos y del Servicio Público de Empleo Estatal. En este listado encontrarás la programación vigente para Málaga con las últimas convocatorias activas, requisitos de acceso y horarios de las academias homologadas.
Las empresas de administración pública, recursos humanos y asesorías fiscales concentran la mayoría de la demanda en Málaga. Los centros que imparten estos cursos están distribuidos por las principales localidades: Marbella, Málaga capital.
Fuente oficial: SAE. Actualizado automáticamente cada 6 horas.
Listado de cursos vigentes de Administración y gestión en Málaga
Cada acción formativa incluye ficha con centro, calendario, horario, plazas totales y requisitos específicos. La información se refresca automáticamente desde el registro oficial del SAE.
Salidas laborales en Málaga
Las salidas profesionales más demandadas son gestorías, asesorías fiscales, recursos humanos. Los perfiles con certificación oficial superan la media de inserción en un 65%.
Certificados de profesionalidad de la familia ADG
| Código oficial | Certificado de profesionalidad | Horas |
|---|---|---|
| ADGD0308 | Financiación de empresas | 610 h |
| ADGG0208 | Actividades administrativas en la relación con el cliente | 800 h |
| ADGD0208 | Gestión integrada de recursos humanos | 810 h |
| ADGG0308 | Asistencia documental y de gestión en despachos y oficinas | 800 h |
| ADGD0108 | Gestión contable y gestión administrativa para auditoría | 630 h |
Preguntas frecuentes de cursos administración y gestión en Málaga
¿Qué trabajos puedo hacer al terminar?
Los perfiles más contratados en Málaga tras el certificado son puestos en gestorías, asesorías fiscales, recursos humanos. Los sueldos varían entre 18.000 y 32.000 euros brutos anuales según antigüedad y responsabilidad.
¿Cuánto duran los cursos SEPE de administración y gestión?
La duración varía según el certificado, entre 200 y 810 horas presenciales. Los más solicitados de administración y gestión suelen situarse entre las 500 y 700 horas totales incluyendo prácticas en empresa.
¿Qué certificado obtengo al terminar?
Al superar todos los módulos formativos se obtiene el certificado de profesionalidad oficial de Administración y gestión con validez en toda la Unión Europea, expedido por el SAE y homologado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
¿Cuándo salen las convocatorias?
El SAE publica convocatorias durante todo el año. Los picos de publicación son enero-marzo y septiembre-noviembre. Recomendamos revisar cada 15 días la web oficial o suscribirse a alertas por email.
¿Incluyen prácticas en empresa?
La mayoría de certificados de profesionalidad de nivel 2 y 3 en administración y gestión incluyen un módulo obligatorio de prácticas profesionales no laborales de entre 40 y 120 horas en empresas colaboradoras del SAE.
Datos verificados con el catálogo oficial de SAE. La programación puede sufrir modificaciones sin previo aviso.